Volta CAT 2017 - E6 - Tortosa - Reus
Carretera
Ref..: 343242
Publicada: 17/03/2017
Realizada: 29/11/1999
Distancia en Km: 189.89
Desnivel en m: 3326
IBP: 232 BYC
Cerca de ...
25 De Gener (Bloc), Capuchinos (Barranc), Coll De L'Alba, Cuesta Capellanes, Horta De Pimpi, Horta De Sant Vicenc
25 De Gener (Bloc), Capuchinos (Barranc), Coll De L'Alba, Cuesta Capellanes, Horta De Pimpi, Horta De Sant Vicenc
Esta ruta forma parte de una travesía de 7 días documentada con 7 rutas independientes
Para descargar los tracks de esta ruta de varios días debes hacerlo desde cada una de las etapas.Día o etapa | Ruta individual del día o etapa | Distancia | Desnivel | IBP |
Día 1 | 343237 Volta CAT 2017 - E1 - Calella - Calella | 179 Km | 3044 m | 212 |
Día 2 | 343238 Volta CAT 2017 - E2 - Banyoles - Banyoles | 41 Km | 423 m | 26 |
Día 3 | 343239 Volta CAT 2017 - E3 - Mataro - La Molina | 189 Km | 4467 m | 299 |
Día 4 | 343240 Volta CAT 2017 - E4 - Llivia - Igualada | 195 Km | 2599 m | 216 |
Día 5 | 343241 Volta CAT 2017 - E5 - Valls - Lo Port Tortosa | 183 Km | 6174 m | 476 |
Día 6 | 343242 Volta CAT 2017 - E6 - Tortosa - Reus (Esta) | 190 Km | 3325 m | 233 |
Día 7 | 343243 Volta CAT 2017 - E7 - Barcelona - Barcelona | 139 Km | 1543 m | 132 |
Total 7 días | 1116 Km | 21575 m | 228 / día |
Altura en m
Desnivel en %
Velocidad en Km/h
Velocidad < 2 Km/h